Haku
-
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden julkaisut Vuosittaiset raportit Sahkön toimitusvarmuus vuonna 2024 (pdf) Kaasun toimitusvarmuus vuonna 2024 (pdf) Sähkön toimitusvarmuus vuonna 2023 (pdf) Kaasun toimitusvarmuus vuonna 2023 (pdf) Sähkön toimitusvarmu...https://energiavirasto.fi/markkinoiden-julkaisut
-
31.10.2025 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 27.10.2025 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 27.10.2025 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/231706072/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Hamina+LNG+Oyn+ehdoista,+edellytyksist%C3%A4+ja+tariffeista+2026.pdf/223d2395-cb40-ab2d-e635-a0d62c94b0ce?version=1.0&t=1761909895588
-
9.7.2025 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 08.07.2025 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 08.07.2025 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/Vahvistusp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+LNG-k%C3%A4sittelylaitteiston+k%C3%A4ytt%C3%B6ehdoista+2026,+Floating+LNG+Terminal+Finland+Oy.pdf/76bca140-0be4-83be-e5f1-437830fc3b5b?version=1.1&t=1752065254048
-
31.10.2025 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 23.10.2025 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 23.10.2025 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/231706072/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Gasum+LNG+Oyn+ehdoista,+edellytyksist%C3%A4+ja+tariffeista+2026-2027.pdf/d3729c5e-d64c-5a7e-0766-b500698142d3?version=1.0&t=1761909811623
-
18.5.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 18.05.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 18.05.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+tehoreservin+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4st%C3%A4+kaudelle+2026-2027.pdf/79202ef7-ae94-a017-4f74-aa6769638882?version=1.0&t=1779099295226
-
18.5.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 18.05.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 18.05.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20tehoreservin%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4st%C3%A4%20kaudelle%202026-2027.pdf/79202ef7-ae94-a017-4f74-aa6769638882?t=1779099295226
-
ELECTRICITY AND NATURAL GAS NETWORKS News Electricity and natural gas networks Press release Decision of the Supreme Administrative Court: Cross-subsidisation is in violation of unbundling regulation also in corporate restructuring The decision is...https://energiavirasto.fi/en/electricity-and-natural-gas-networks
-
Finnish natural gas market The Finnish natural gas market was opened to competition on January 1, 2020. Current Natural Gas Market Act has been in force since the beginning of 2018. With this law, the transmission and sales operations of the monop...https://energiavirasto.fi/en/natural-gas-market
-
ELECTRICITY AND NATURAL GAS MARKET Effective electricity and natural gas markets enable the high reliability of energy supply and reasonable and competitive prices. The Energy Authority supervises that the Finnish electricity and natural gas marke...https://energiavirasto.fi/en/electricity-and-natural-gas-market
-
Electricity and natural gas markets National Report on Electricity and Natural Gas Markets in 2024 (pdf) National report on electricity and natural gas markets in 2023 (pdf) National report on electicity and natural gas markets in 2022 (pdf) Natio...https://energiavirasto.fi/en/publications-of-the-elecricity-and-natural-gas-market
-
8.4.2024 | EUROOPAN KOMISSIO ILMASTOTOIMIEN PO (CLIMA) Linja C – Ilmastostrategia, Hallinto ja Ei-kaupallisen alan päästöt Yksikkö C.2 – Hallinto ja taakanjako 1 Tämä ohjeasiakirja on Energiaviraston epävirallinen käännös komission alkupe- räisestä asiakirja...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12805184/MRR+GD6+FI.pdf/3d4d9c59-73fd-c5d6-fedb-d410b3127a73?t=1712555672283
-
13.10.2023 | Energiavirasto Selvitys kohtuullisen tuottoasteen määrittämisestä sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle KPMG Corporate Finance Loppuraportti 20. syyskuuta 2022 1© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a memb...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Energiavirasto_Kohtuullinen+tuottoaste_Loppuraportti_20092022_p%C3%A4ivitetty.pdf/5d0b86ec-e893-1b65-c1db-c8fa73ee37ee?t=1697181482285
-
8.4.2024 | EUROOPAN KOMISSIO ILMASTOTOIMIEN PO (CLIMA) Linja C – Ilmastostrategia, Hallinto ja Ei-kaupallisen alan päästöt Yksikkö C.2. – Hallinto ja taakanjako Tämä ohjeasiakirja on Energiaviraston epävirallinen käännös komission alkuperäisestä asiakirjasta...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12805184/MRR+GD5+FI.pdf/a72b6a13-a72b-9b6d-9de8-9c3967d75cbc?t=1712555662502
-
13.12.2021 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 01.12.2021 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 01.12.2021 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/70814434/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Balticconnector-yhteenliit%C3%A4nt%C3%A4pisteess%C3%A4+sovellettavasta+kapasiteetinjakomekanismista.pdf/5132bbac-ae55-226f-3110-f712395d3a9e?version=1.1&t=1639397759240
-
16.5.2023 | [email protected] Energiavirasto Auris Kaasunjakelu Oy:n lausunto Kuuleminen 1. suuntaviivoista sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 1.1.2024 – 31.12.2027 ja 1.1.2028 – 31.12.2031 Diaarinumero: 147/04...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/151965430/Auris+Kaasunjakelu+lausunto+1+suuntaviiva+julkinen.pdf/4dca9beb-d971-31a6-7e7f-017fe606f63e?t=1684221082959
-
20.3.2019 | Kohtuullisen tuottoasteen määrittäminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle Loppuraportti 10. lokakuuta 2014 Mikko Äijälä Partner Olli Kemppinen Director Antti Kauppila Manager Transaction Advisory Services Transaction Advis...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Raportti-Kohtuullisen-tuottoasteen-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen.pdf/6a1284f4-8e6d-b675-8236-7eda2aebdcac?t=1553093063000
-
22.3.2022 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 03.03.2022 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 03.03.2022 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13026619/Energiaviraston+p%C3%A4ivitetty+ehdotus+valtioneuvostolle+luotettavuusstandardista.PDF/35ac4bfd-11de-74f7-eff9-3a66be9bdcc5?t=1647937046571
-
1.9.2021 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 22.06.2021 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 22.06.2021 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13026619/Energiaviraston+ehdotus+Suomessa+vahvistettavaksi+luotettavuusstandardiksi.pdf/291376eb-a791-0c64-11f6-22ad950d5a5a?t=1630477252814
-
18.12.2025 | Beslut 1 (20) Offentlig 3122/040302/2025- 3209/040302/2025 15.12.2025 Enligt distribution Ärende Beslut om fastställande av metoder för fastställande av anslutningsavgifter Part Alajärven Sähkö Oy Alva Sähköverkko Oy Caruna Espoo Oy Caruna Oy Elen...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/252792378/Beslut%20om%20fastst%C3%A4llande%20av%20metoder%20f%C3%B6r%20fastst%C3%A4llande%20av%20anslutningsavgifter.pdf/89d1da16-140d-8550-c899-7d8d2aa5d9ab?t=1766044385614
-
BRANCHES OF THE ENERGY AUTHORITY Electricity and natural gas market Read more Electricity and natural gas networks Read more Renewable energy Read more EU Emissions Trading Scheme Read more Energy efficiency Read more Tätä ei pidä poistaa Frontpag...https://energiavirasto.fi/en/industries