Johto- ja vastuuhenkilöt
Sähköposti: [email protected]
Ylin johto |
||
| Ylijohtaja | Simo Nurmi | 029 5050 011 |
Viestintä |
||
| Viestintäpäällikkö | Anu Becker | 029 5050 505 |
| Viestinnän asiantuntija | Anu Rantama | 029 5050 103 |
Hallinto |
||
| Johtaja | Jukka Moisanen | 029 5050 025 |
| Johtava juristi | Nora Kankaanrinta | 029 5050 076 |
| Tietosuojavastaava | Vera Keitaanranta | 029 5050 124 |
| Talouspäällikkö | Heikki Mannermaa | 029 5050 032 |
Energiamarkkinat |
||
| Johtaja | Antti Paananen | 029 5050 013 |
| Yksikönpäällikkö, tukkumarkkinat | Jarno Lamponen | 029 5050 072 |
| Yksikönpäällikkö, vähittäismarkkinat | Heli Piilikangas | 029 5050 008 |
| Erityisasiantuntija, tukkumarkkinavalvonta | Eveliina Ishii | 029 5050 121 |
Energiaverkot |
||
| Johtaja | Veli-Pekka Saajo | 029 5050 023 |
| Yksikönpäällikkö, taloudellinen valvonta | Tiina Karppinen | 029 5050 035 |
| Yksikönpäällikkö, tekninen valvonta ja luvat | Suvi Lehtinen | 029 5050 061 |
| Yksikönpäällikkö, kehittämisen valvonta | Tarvo Siukola | 029 5050 074 |
Kestävä energia |
||
| Johtaja | Maiju Seppälä | 029 5050 048 |
| Yksikönpäällikkö, uusiutuvat polttoaineet | Mari Tenhovirta | 029 5050 027 |
| Yksikönpäällikkö, tuet ja takuut | Mervi Suni | 029 5050 122 |
| Kilpailutusasiantuntija, merituulivoima | Roland Magnusson | 029 5050 111 |
Päästökauppa |
||
| Johtaja | Tuulia Lepistö | 029 5050 041 |
| Yksikönpäällikkö, yleinen päästökauppa ETS1 | Suvi Hotti | 029 5050 066 |
| Tiimipäällikkö, päästökaupparekisteri | Johanna Pakkala | 029 5050 026 |
| Tiimipäällikkö, polttoaineen päästökauppa ETS2 | Anna-Maija Sinnemaa | 029 5050 068 |
| Asiantuntija, teollisuuden sähköistämistuki | Tiia Jyräsalo | 029 5050 042 |