Lednings- och ansvarspersoner
E-post: [email protected]
Högsta ledningen |
||
| Överdirektör | Simo Nurmi | 029 5050 011 |
Kommunikation |
||
| Kommunikationschef | Anu Becker | 029 5050 505 |
| Kommunikationsspecialist | Anu Rantama | 029 5050 103 |
Administration |
||
| Direktör | Jukka Moisanen | 0295 050 025 |
| Ledande jurist | Nora Kankaanrinta | 0295 050 076 |
| Dataskyddsombud | Vera Keitaanranta | 029 5050 124 |
| Ekonomichef | Heikki Mannermaa | 029 5050 032 |
Energimarknader |
||
| Direktör | Antti Paananen | 029 5050 013 |
| Enhetschef, grossistmarknaden | Jarno Lamponen | 029 5050 072 |
| Enhetschef, minutmarknaden | Heli Piilikangas | 029 5050 008 |
| Sakkunnig, marknadsövervakning | Eveliina Ishii | 029 5050 121 |
Energinäten |
||
| Direktör | Veli-Pekka Saajo | 029 5050 023 |
| Enhetschef, ekonomisk tillsyn | Tiina Karppinen | 029 5050 035 |
| Enhetschef, teknisk tillsyn och tillstånd | Suvi Lehtinen | 029 5050 061 |
| Enhetschef, utvecklingstillsyn | Tarvo Siukola | 029 5050 074 |
Hållbar Energi |
||
| Direktör | Maiju Seppälä | 029 5050 048 |
| Enhetschef, förnybara bränslen | Mari Tenhovirta | 029 5050 027 |
| Enhetschef, stöd och garantier | Mervi Suni | 029 5050 122 |
| Upphandlingsexpert, havsbaserad vindkraft | Roland Magnusson | 029 5050 111 |
Utsläppshandel |
||
| Direktör | Tuulia Lepistö | 029 5050 041 |
| Enhetschef, utsläppstillstånd ETS1 | Suvi Hotti | 029 5050 066 |
| Teamchef, utsläppshandelsregistret | Johanna Pakkala | 029 5050 026 |
| Teamchef, handel med utsläppsrätter för bränsle ETS2 | Anna-Maija Sinnemaa | 029 050 068 |