Haku
- Fess-haku
-
2.2.2024 | Päivitetty / uppdaterad / updated 9.1.2024 Päästökaupan piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajat, joilla on voimassa oleva päästölupa: Verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandeln och som har ett giltigt utsläppstillstånd: Operators that have ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/Lista-P%C3%A4%C3%A4st%C3%B6kaupan-piiriin-kuuluvat-toiminnanharjoittajat-joilla-on-voimassa-oleva-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6lupa.pdf/eb47d22c-d5ec-b69a-f6d2-04f15db3fc0c?t=1706870184565
-
4.4.2025 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2024 Jos päästömäärissä havaitaan jälkikäteen virheitä, muutetaan Energiaviraston päästömääräarviopäätösten mukaisesti korjatut päästömäärät seuraavan vuoden julkaisuun. - Toim...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/237497286/Yrityskohtaiset%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot%202013-2024.pdf/ab2c48a5-1730-8249-50e5-1a4e08fa39a0?t=1743768318793
-
4.4.2025 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2024 Jos päästömäärissä havaitaan jälkikäteen virheitä, muutetaan Energiaviraston päästömääräarviopäätösten mukaisesti korjatut päästömäärät seuraavan vuoden julkaisuun. - Laitos ei mukana p...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/237497286/Laitoskohtaiset%20tiedot%20vuosien%202013-2024%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/3856a1dd-7d0b-0436-4e53-3909dc0bc0ab?t=1743768317097
-
3.4.2024 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2023 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 3384416 3424487 4324000 368084...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/207255594/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2023.pdf/338cb469-23d4-bd34-f8a7-3290b12737e3?t=1712153385785
-
3.4.2023 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2022 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 3384416 3424487 4324000 3680849 Hel...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/155704712/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2022.pdf/22dafe90-6f52-6fbe-637d-7345a63d72b4?t=1680523161258
-
3.4.2024 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2023 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna * Yhdistetty toiseen päästölupaan Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Adven Oy Lk 305 Kuusamo...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/207255594/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2023+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/622f216f-8453-f8c3-b6d9-ec917e2811ee?t=1712153387476
-
1.4.2022 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2021 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 3384416 3424487 4324000 Helen Oy - 31570...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/115455006/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2021.pdf/731707f7-98f7-4233-0e3a-c9850125ca49?t=1648813930329
-
1.4.2021 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2020 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 3384416 3424487 Neste Oyj 3223099 3090764 291...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/68290104/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2020.pdf/5848ea31-afbd-e4f9-ddd6-d2cdd9b47749?t=1617281705419
-
3.4.2023 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2022 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna * Yhdistetty toiseen päästölupaan Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Adven Oy Lk 153 Seinäjoen lä...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/155704712/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2022+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/2222b181-65b1-ed02-6fa3-a7adf5dc097d?t=1680523159769
-
27.3.2019 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2017 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 Helen Oy - 3157019 2907644 3268465 3254717 Neste Oyj 3223099 3090764...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12880600/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2017.pdf/d704b002-8d25-6f5e-568d-9595eccc6e42?t=1553702560000
-
1.4.2020 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2019 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 3384416 Helen Oy - 3157019 2907644 3268465 3254717...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/21698403/Yrityskohtaiset_p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot_2013-2019.pdf/de0e45a4-628b-f117-6965-4b9b4200b36d?t=1585752412000
-
1.4.2019 | Toiminnanharjoittajakohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2018 - Toiminnanharjoittaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SSAB Europe Oy 3745499 3851105 4017708 4221633 3875154 4102455 Helen Oy - 3157019 2907644 3268465 3254717 3287734 Nest...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12957131/Yrityskohtaiset+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6tiedot+2013-2018.pdf/bab9cd5f-7669-ad5b-220c-5cbbd1f992c4?t=1554116061000
-
1.4.2022 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2021 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna * Yhdistetty toiseen päästölupaan Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Adven Oy Lk 153 Seinäjoen lämpöla...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/115455006/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2021+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/3467319f-49bd-6170-2225-bb31a6f51a64?t=1648813929223
-
1.4.2021 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2020 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Adven Oy Haminan lämpölaitos lk 183 8705 7707 7025 7069 5053 934 1385 35...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/68290104/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2020+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/2d5e042c-7504-4f34-1905-3f9458abbf65?t=1617281703985
-
27.3.2019 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2017 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 Adven Oy Haminan lämpölaitos lk 183 8705 7707 7025 7069 5053 Adven Oy Hangon lämpölaito...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12880600/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2017+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/5d967b5d-92e8-8d01-fd1d-ecaababd48d7?t=1553702559000
-
28.3.2019 | Anläggningsspecifika uppgifter [t CO2] om utsläppen 2013-2017 - Anläggningen var inte inblandad i utsläppshandel för det året Verksamhetsutövare Anläggning 2013 2014 2015 2016 2017 Adven Oy Haminan lämpölaitos lk 183 8705 7707 7025 7069 5053 Adven...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12896256/Anl%C3%A4ggningsspecifika+uppgifter+om+utsl%C3%A4ppen+2013%E2%80%932017+.pdf/bd4494ed-1d4a-0f06-fb2d-7f393d6acb7a?t=1553770914000
-
1.4.2019 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2018 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Adven Oy Haminan lämpölaitos lk 183 8705 7707 7025 7069 5053 934 Adven Oy Hangon l...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12957131/Laitoskohtaiset+tiedot+vuosien+2013-2018+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/47fbdbb2-8316-1214-7ebc-a036fad48b54?t=1554116059000
-
1.4.2020 | Laitoskohtaiset todennetut päästöt [t CO2] vuosilta 2013-2019 - Laitos ei mukana päästökaupassa ko. vuonna Toiminnanharjoittaja Laitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Adven Oy Haminan lämpölaitos lk 183 8705 7707 7025 7069 5053 934 1385 Adven O...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/21698403/Laitoskohtaiset_tiedot_vuosien_2013-2019_p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4.pdf/fd53ef68-75d8-7bcb-7db2-61a149227c8d?t=1585752410000
-
Infrastrukturstöd för trafik Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeri...https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra
-
Liikenteen infratuki Energiavirasto on myöntänyt vuodesta 2018 alkaen tukea vaihtoehtoisten tieliikennepolttoaineiden jakeluinfrastruktuurille. Vuonna 2024 ja 2025 tukea myönnetään ns. AFIR-asetuksen vaatimusten täyttämistä edistävän raskaita hyöt...https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki