Urpsrungsgarantier för värme och kyla
Lagen om ursprungsgarantier för energi har trätt i kraft 3.12.2021. Genom lagen blir Energimyndigheten registerförare för ursprungsgarantier gällande värme och kyla. Energimyndigheten har utfärdat en anvisning till användarna av ursprungsgarantiregistret för värme, kyla, spillvärme och spillkyla.
Meddelandet 18.3.2022: Ursprungsgarantiregistret for varme och kyla oppnas 1.4.2022
Länk till presentationsmaterialet 29.3.2022 (pdf) (på finska)
Energiavirasto järjesti lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin käyttöönottoon liittyen seuraavat infotilaisuudet.
- Käyttökoulutus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijoille 5.4.2022 materiaali (pdf)
- Käyttökoulutus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijoille 19.4.2022 materiaali (pdf)
- Käyttökoulutus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijoille 17.5.2022 materiaali (pdf)
Käyttökoulutuksista tilinhaltijoille järjestetään tarpeen mukaan uusintoja.
En säljare av förnybar värme eller kyla eller spillvärme eller spillkyla ska försäkra sig om energins ursprung. Likaså ska en producent som i sin affärsverksamhet meddelar ursprunget på värme eller kyla och användare av värme och kyla som i sin marknadsföring anger att den värme och kyla som används är förnybar eller spillvärme eller spillkyla säkerställa värmens eller kylans ursprung i enlighet med lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021).
Servicevillkor gäller kontoinnehavare i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla och dess användare. I dessa servicevillkor beskrivs villkoren för användning av Energimyndighetens ursprungsgarantiregister för värme och kyla, samt på vilka villkor Energimyndigheten tillhandahåller tjänster för säkerställande av ursprunget på värme och kyla genom ursprungsgarantiregistret.
Servicevillkor för ursprungsgarantiregistret gällande värme och kyla (pdf)
Ansökan till ursprungsgarantiregistret för värme och kyla görs genom att förse ansökningsblanketten för registrering till registret till Energimyndigheten. En aktör som godkänts till ursprungsgarantiregistret omfattas av förpliktelserna i lagen om ursprungsgarantier för energi. För att följa upp förpliktelserna och bevilja ursprungsgarantier insamlar Energimyndigheten de uppgifter som behövs om organisationen.
Ansök till kontoinnehavare i ursprungsgarantiregistret för värme och kyla
EPV Energia Oy
Fortum Power and Heat Oy
Fortum Waste Solutions Oy
Gasum Portfolio Services Oy
Haminan Kaukolämpö Oy
Helen Oy
Holt Global International AG
Hyvinkään Lämpövoima Oy
Imatran Lämpö Oy
Inergia Lämpö Oy
Kauhavan Kaukolämpö Oy
Kaukaan Voima Oy
Kemin Energia ja Vesi Oy
Keravan Energia Oy
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Keuruun Lämpövoima Oy
Kotkan Energia Oy
KSS Lämpö Oy
Kuopion Energia Oy
Kymin Voima Oy
Lahti Energia Oy
Lappeenrannan Energia Oy
Leppäkosken Lämpö Oy
Loimua Oy
Mehiläinen Oy
Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Nokianvirran Energia Oy
Okun Energia Oy
Orion Oyj
Oulun Energia Oy
Oy Alholmens Kraft Ab
Oy Perhonjoki Ab
Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab
Pansion Lämpö Ay
PD Power Oy
Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab
Rauman Energia Oy
Salon Kaukolämpö Oy
Savon Voima Oyj
Seinäjoen Energia Oy
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Tampereen Energia Oy
UPM Kymmene Oyj
Vaasan Sähkö Oy
Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy
Vantaan Energia Oy
Vatajankoski Oy
VSV-Energia Oy
Yara Suomi Oy
Energiantuotantolaitoksen nimi | GSRN-numero |
---|---|
Adven Oy Terrafamen lämpökeskus | 643005592400001625 |
Adven Oy Turengin pellettilämpölaitos | 643005592400001564 |
Aittaluodon voimalaitos | 643005592400000376 |
AK | 643005592400001021 |
Biolaakson kylmäkeskus JK2-JK6 ja SKK4-SKK9 | 643005592400001236 |
Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan tehtaat | 643005592400000604 |
Ensontien lämpökeskus | 643005592400001465 |
Forssa - Kiimassuon voimalaitos, Nevel Oy | 643005592400000918 |
Fortum Imatrankoski | 643005592400001472 |
Haapamäen hakelämpölaitos | 643005592400001304 |
Haapaniemen voimalaitos | 643005592400000185 |
Haapaveden voimalaitos, Nevel Oy | 643005592400000932 |
Hanasaari B-voimalaitos | 643005592400000314 |
Heinolan voimalaitos / Stora Enso Oyj | 643005592400000208 |
Hervannan hakelämpökeskus | 643005592400000727 |
Honkaharjun lämpökeskus | 643005592400001427 |
Honkajoen biokaasumoottorivoimalaitos | 643005592400000550 |
Hovinsaaren voimalaitos | 643005592400000291 |
Hyötyvoimalaitos | 643005592400000420 |
Iisalmen voimalaitos | 643005592400000383 |
Imatrankosken lämpökeskus | 643005592400001410 |
Immolan biolämpökeskus | 643005592400001434 |
Inarin lämpökeskus | 643005592400001175 |
Itäharjun kylmäkeskus ITH | 643005592400001229 |
Ivalon lämpökeskus | 643005592400001151 |
Joensuun vaneritehdas | 643005592400000598 |
Joensuun voimalaitos | 643005592400000499 |
Jämsänkosken paperitehdas ja voimalaitos | 643005592400000772 |
Järvenpään voimalaitos | 643005592400000352 |
Kaanaan voimalaitos | 643005592400000390 |
Kakolan lämpöpumppulaitos LPL2-4 KL | 643005592400001311 |
Kallionopon lämpöpumppulaitos K4 | 643005592400001526 |
Kallionopon pellettilämpökeskus kattila K3 | 643005592400000116 |
Kanavakadun lämpökeskus | 643005592400001458 |
Kankaanpään voimalaitos | 643005592400000543 |
Kapernaumin lämpökeskus | 643005592400001557 |
Kapulin biolämpölaitos | 643005592400001502 |
Kapulin lämmöntalteenottolaitos | 643005592400000970 |
Karhulan biolämpökeskus | 643005592400000307 |
Katri Vala jäähdytyksen tuotanto lämpöpumpuilla | 643005592400000444 |
Katri Vala kaukolämmön tuotanto | 643005592400000468 |
Katri Vala vapaajäähdytyksen tuotanto | 643005592400000437 |
Kaukaan Voima Oy | 643005592400000611 |
Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos | 643005592400000581 |
Kaustisen biohöyrylaitos | 643005592400001335 |
Keljonlahden voimalaitos / Alva-yhtiöt Oy | 643005592400000819 |
Keravan biovoimalaitos | 643005592400000178 |
Keskuskadun lämpöpumppulaitos jäähdytys | 643005592400000475 |
Keskuskadun lämpöpumppulaitos kaukolämmön tuotanto | 643005592400000482 |
Kirjaston kylmäkeskus KKK | 643005592400001212 |
Kivenlahden lämpökeskus, Hakelaitos, kaukolämpö | 643005592400000079 |
Kivenlahden lämpökeskus, Kylmälaitos, Hukkalämpö | 643005592400000086 |
Kivenlahden lämpökeskus, Kylmälaitos, kaukokylmä | 643005592400000949 |
Kivenlahden lämpökeskus, Kylmälaitos, uusiutuva kaukolämpö | 643005592400000239 |
Kivenlahden lämpökeskus, Pellettilaitos, kaukolämpö | 643005592400000062 |
Kokkolan lämmitysvoimalaitos | 643005592400000659 |
Kokkolan lämmitysvoimalaitos, LTO | 643005592400000741 |
Kokkolan voimalaitos Power | 643005592400000673 |
Korvenmäen ekovoimalaitos | 643005592400001267 |
Koskenkorvan tehdas | 643005592400001045 |
KPA2 | 643005592400000666 |
KPA-laitos | 643005592400000796 |
Kumpuniemen Voima Oy | 643005592400000987 |
Kymijärven voimalaitos 2 | 643005592400000833 |
Kymijärven voimalaitos 3 | 643005592400000840 |
Kymin Voima Oy | 643005592400000512 |
Laanilan biovoimalaitos | 643005592400000024 |
Linnalan lämpökeskus | 643005592400001403 |
Lohjan Biölämpö Oy KPA-kattila | 643005592400000994 |
Lumit CHC-laitos (jäähdytys) | 643005592400001076 |
Lumit CHC-laitos (lämpö) | 643005592400001083 |
Luolavuoren lämpökeskus LLV6 | 643005592400001342 |
Lääninhallitus CHC-laitos (jäähdytys) | 643005592400001106 |
Lääninhallitus CHC-laitos (lämpö) | 643005592400001090 |
Mankkaan lämpökeskus, kaukolämpö | 643005592400000109 |
Martinlaakso 1 | 643005592400000246 |
MB Kyrö Voimalaitos | 643005592400001038 |
Metsä Board Kaskinen BCTMP | 643005592400001069 |
Metsä Board Simpeleen kartonkitehdas | 643005592400001052 |
Metsä Fibre Oy Vilppulan sahan voimalaitos | 643005592400000888 |
Metsä Fibre Rauman tehdas | 643005592400000871 |
Metsä Fibre Äänekosken Biotuotetehdas | 643005592400000895 |
Metsä Fibre Äänekosken Biovoimalaitos | 643005592400000901 |
Metsäliitto Osuuskunta Punkaharjun kattilalaitos | 643005592400001007 |
Muhoksen lämpölaitos | 643005592400000369 |
Museo-kirjaston CHC-laitos (jäähdytys) | 643005592400000338 |
Museo-kirjaston CHC-laitos (lämpö) | 643005592400000758 |
Myllyn Paras biolämpökeskus | 643005592400000130 |
Mäntän Energia Oy, voimalaitos | 643005592400001199 |
Naistenlahti 2 | 643005592400000567 |
Naistenlahti 3 | 643005592400001601 |
Niuvan CHC-laitos (jäähdytys) | 643005592400001113 |
Niuvan CHC-laitos (lämpö) | 643005592400001120 |
Nokian voimalaitos, Nokianvirran Energia Oy | 643005592400000147 |
Orikedon lämpökeskus ORK2 | 643005592400000963 |
Ottelukadun lämpökeskus | 643005592400001397 |
Oy Perhonjoki Ab, Vieskan Voima | 643005592400001182 |
Pansian lämmöntalteenottolaitos | 643005592400001588 |
Pansion lämpökeskus | 643005592400001533 |
Perniön lämpökeskus | 643005592400001250 |
Perttelin lämpökeskus | 643005592400001243 |
Pieksämäen voimalaitos | 643005592400000406 |
Pitkälahden CHP-moottorivoimalaitos | 643005592400000260 |
Pursialan lämmitysvoimalaitos / Etelä-Savon Energia Oy | 643005592400000192 |
Rajapatsaan biolämpökeskus | 643005592400001441 |
Rauhalahden voimalaitos / Alva-yhtiöt Oy | 643005592400000826 |
Rauman Biovoima Oy | 643005592400000765 |
Ristiinan voimalaitos | 643005592400000635 |
Saariselän lämpökeskus | 643005592400001168 |
Sahanmäen lämpökeskus kattila K6 | 643005592400000123 |
Salmisaari A | 643005592400000215 |
Salmisaari B | 643005592400000222 |
Sarankulman lämpökeskus | 643005592400000574 |
Savilahden kaukojäähdytyslaitos | 643005592400000284 |
Savonlinnan voimalaitos | 643005592400000628 |
Seinäjoen voimalaitos | 643005592400000253 |
Sienimäen lämpökeskus | 643005592400001380 |
S-Market Ritaharju | 643005592400000529 |
Suomenojan voimalaitos, So4 lämpöpumppu, kaukokylmä | 643005592400000055 |
Suomenojan voimalaitos, So4 lämpöpumppu, kaukolämpö | 643005592400000048 |
Suosiolan voimalaitos / Napapiirin Energia ja Vesi Oy | 643005592400000802 |
Tarapotin lämpökeskus | 643005592400000505 |
Tarastenjärven hyötyvoimalaitos | 643005592400001618 |
Tervasaaren tehtaat | 643005592400000789 |
Tolkkisten höyryvoimalaitos | 643005592400001496 |
Toppilan voimalaitos | 643005592400000017 |
Tornion voimalaitos | 643005592400000413 |
TYKS kylmäkeskus VLKJ | 643005592400001205 |
UPM Kaukaan sellutehdas | 643005592400000734 |
UPM Kymin sellutehdas | 643005592400000703 |
UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan tehdas, sähkökattila | 643005592400001670 |
UPM Pietarsaaren sellutehdas | 643005592400000710 |
Valteri CHC-laitos (jäähdytys) | 643005592400001137 |
Valteri CHC-laitos (lämpö) | 643005592400001144 |
Vanajan voimalaitos | 643005592400000154 |
Vantaan Energia Oy Vantaan jätevoimala JV1 | 643005592400000680 |
Varissaaren voimalaitos | 643005592400001281 |
Varissaari 2 lämpölaitos | 643005592400001298 |
Vaskiluoto 2 -voimalaitos | 643005592400000321 |
Veikkarin lämpökeskus K4 | 643005592400000697 |
Virasojan biolämpökeskus | 643005592400001373 |
Vuosaaren lämpöpumppulaitos | 643005592400000857 |
Westenergy Oy Mustasaaren jätevoimalaitos | 643005592400001595 |
Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat | 643005592400000864 |
Ylihärmän lämpökeskus | 643005592400001519 |
Ylikeravan lämpökeskus | 643005592400000161 |
Tillställningar
Länk till presentationsmaterialet 29.3.2022 (pdf) (på finska)
Länk till presentationsmaterialet 3.12.2021 (pdf) (på finska)
Meddelandet
Meddelandet 18.3.2022: Ursprungsgarantiregistret for varme och kyla oppnas 1.4.2022