Search
- Fess search
Showing 1 to 20 of 390 entries.
-
Emissions trading registry The emissions trading registry takes care of the recording, possession, transfer, cancellation, deletion and retirement of EU emission allowances and Kyoto Protocol units. The emissions trading registry in the European U...https://energiavirasto.fi/en/emissions-trading-registry
-
12.3.2026 | EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 11.3.2026 C(2026) 1486 final ANNEX ANNEX to the Commission Recommendation setting out guidelines for the design of cost-benefit methodologies for the application of the energy efficiency first principle pursuant...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/257748391/_%20EU_488_2026-VNK-182%201_EN_annexe_acte_autonome_part1_v4%2010015842_1_1.pdf/6e0c1295-08af-91f9-dde5-6173fd0fcff9?t=1773316079459
-
29.8.2025 | CNLS.txt # big model # import packages import numpy as np import pandas as pd from pystoned import uCNLS from pystoned.constant import CET_MULT, FUN_COST, RTS_CRS # load data df = pd.read_excel("StoNED_data_2016_2022_19082025.xls") # input: KOPEX ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Estimointi_Alustava+kustannusrintama+2024-2027.zip/8b1e761b-ffc4-db2b-6ad2-40824524f8d0?t=1756447190047
-
11.4.2024 | Explanatory memorandum Appendix 3 Dnro 3171/040300/2023 Explanatory memorandum confirmation decisions regulation methods in the sixth regulatory period from 1 January 2024 to 31 December 2027 and for the seventh regulatory period from 1 January 20...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13078331/Electricity+distribution+-+Explanatory+memorandum.pdf/34f8cdb5-9007-352a-3253-2e8a9dcbc949?t=1712829699041
-
11.5.2026 | 1 (30) Floating LNG Terminal Finland Oy Keilaranta 13-19 B FI- 02150 Espoo Finland Business ID 3285669-8 Reg. Domicile, Espoo Floating LNG Terminal Finland Oy General Terms and Conditions Version 5.0 2 (30) Floating LNG Terminal Finland Oy TABLE O...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/261538853/General%20Terms%20and%20Conditions_5.0.pdf/c1c5fa59-d060-5535-48f6-3a0211c408c3?t=1778501949528
-
11.5.2026 | 1 (31) Floating LNG Terminal Finland Oy Keilaranta 13-19 B FI- 02150 Espoo Finland Business ID 3285669-8 Reg. Domicile, Espoo Floating LNG Terminal Finland Oy General Terms and Conditions Version 45.0 2 (31) Floating LNG Terminal Finland Oy TABLE ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/261538853/General%20Terms%20and%20Conditions%204.0%20vs%205.0%20Comparison.pdf/6c6d036a-c744-c9f5-c412-f6d2fd3dafae?t=1778501948971
-
31.10.2023 | EU compliance The terms of the agreement to fulfil jointly the commitments of the European Union, its Member States1 and Iceland (‘the members’) under Article 3 of the Kyoto Protocol for the second commitment period of the Kyoto Protocol, as adopt...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/EU_compliance.pdf/e87542f0-b5ed-1c90-3804-2234211f3335?t=1698756988963
-
5.3.2026 | EUR 40267 ISSN 1831-9424 Acton, M., Booth, J., Paci, D. 2025 2025 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency JRC141521 EUR 40267 PDF ISBN 978-92-68-25786-9 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/9449356 KJ-01-25-192-E...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/257328502/JRC141521_01.pdf/7d8892c4-7621-012d-1ba0-e5e1e9a0cdcf?t=1772719302215
-
4.10.2023 | 1 Rate-base adjustment for inflation in energy networks regulation A report for Energiavirasto 02/10/2023 Authors Alberto Pototschnig – Director, DFC Economics [email protected] Francesco Volpato – Principal, DFC Economics fran...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/DFC_report+Final.pdf/d5a15937-109c-39ba-eaa7-5aee9c87f21b?t=1696422499432
-
31.10.2023 | Report upon expiration of the additional period for fulfilling commitments for the second commitment period of the Kyoto Protocol by Finland True-up report for the second commitment period by Finland Page 2 of 4 I. Introduction 1. This report, sub...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12746751/TUP-report-by-Finland_final.pdf/423a072c-ab2e-89aa-5823-d621d8189dc2?t=1698756863767
-
11.4.2024 | Appendix 2 Dnro 3171/040300/2023 Regulation methods in the sixth regulatory period of 1 January 2024 – 31 December 2027 and the seventh regulatory period of 1 January 2028 – 31 December 2031 Electricity distribution network operations High-voltage...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13078331/Electricity+distribution+-+Regulation+method+appendix+2024+2031.pdf/1ebb4c75-2f8c-0ade-b309-8508eb47cf79?t=1712829699437
-
4.2.2025 | Reg.No. 3173/040300/2023 Regulation methods in the fifth regulatory period of 1 January 2024 – 31 December 2027 and the sixth regulatory period of 1 January 2028 – 31 December 2031 Natural gas transmission network activities 2 (87) Table of Conten...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13078331/NATURAL+GAS+methodology+appendix+.pdf/0729fc1e-6bf6-156f-c2cb-646de496ad97?t=1738674274388
-
4.2.2025 | Reg.No. 3173/040300/2023 Regulation methods in the fifth regulatory period of 1 January 2024 – 31 December 2027 and the sixth regulatory period of 1 January 2028 – 31 December 2031 Natural gas transmission network activities 2 (87) Table of Conten...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13078331/NATURAL+GAS+methodology+appendix+.pdf/0729fc1e-6bf6-156f-c2cb-646de496ad97/NATURAL+GAS+methodology+appendix+.pdf?t=1738674274388
-
10.7.2025 | Ref: 2735/040800/2025 8.7.2025 National Report 2023 - Energy Authority, Finland 1 National Report on the State of Electricity and Gas Markets in Finland Year 2024 National Report 2024 - Energy Authority, Finland 2 CONTENT Foreword ...................https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13026619/National%20Report%20on%20electricity%20and%20gas%20markets%20in%202024%20in%20Finland.pdf/17892681-3825-663f-1efa-4328022653fa?t=1752124732404
-
2.12.2022 | CNLS.txt # model # import packages import numpy as np import pandas as pd from pystoned import uCNLS from pystoned.constant import CET_MULT, FUN_COST, RTS_CRS # load data df = pd.read_excel("Data_2012_2018.xls") # input: KOPEX y = df["KOPEX"] y = ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Estimointi+(ehdotettu+malli+6.+ja+7.+valvontajaksolle).zip/ba383fb7-f1dd-615d-ecb4-9ed9250686db?t=1669975456501
-
Tillsyn av prissättning Energimyndigheten utövar tillsyn över nätbolagens prissättning som helhet i fyra års intervall. Myndigheten har på förhand fastställt metoder för el- och naturgasnätsbolagen utifrån vilka tillsynen utövas i åtta år. Tillsyn...https://energiavirasto.fi/sv/tillsyn-av-prissattning
-
30.4.2021 | IEA ISGAN Regulatory Sandbox 2.0 –project 2nd National Workshop/Finland 31 March 2021 08/04/2021 VTT – beyond the obvious 08/04/2021 VTT – beyond the obvious Background IEA ISGAN (International Smart Grid Action Network) 08/04/2021 VTT – beyond ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/73411701/ISGAN+Regulatory+Sandbox+2_0_310321.pdf/dd707b48-2e19-e26c-9e81-8a7e87476902?t=1619781963149
-
Tillsyn av prissättning Energimyndigheten utövar tillsyn över nätbolagens prissättning som helhet i fyra års intervall. Myndigheten har på förhand fastställt metoder för el- och naturgasnätsbolagen utifrån vilka tillsynen utövas i åtta år. Tillsyn...https://energiavirasto.fi/sv/tillsyn-av-prissattning1
-
Hinnoittelun valvonta Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Virasto on vahvistanut etukäteen kahdeksaksi vuodeksi sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöille menetelmät, joiden perusteella valvontaa suori...https://energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta
-
Energiatehokas yhteiskunta YK:n tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Alatavoite 7.3: Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti. Energiavirasto edistää kans...https://energiavirasto.fi/energiatehokas-yhteiskunta-2021