Sök
- Fess-sök
Visar 21-40 av 79 resultat.
-
24.1.2025 | Energimyndigheten utfärdade ett beslut i juni 2023 angående det skäliga priset på elleveransskyldighet, de avtalstyper som erbjuds samt tillgängligheten av priserna och villkoren för leveransskyldigheten. På basis av riktlinjerna i beslutet utreder Energimyndigheten ifall 17 leveransskyldiga elförsäljare har förfarit i enlighet med lagen. En förteckning över de beslut som utfärdas i dessa ärenden uppdateras nedan.https://energiavirasto.fi/sv/-/priset-pa-elleveransskyldigheten-bedoms-marknadsbaserat-1
-
10.7.2025 | Vuonna 2024 sähkön vähittäismyyntisopimusten jakauma pysyi lähes samana kuin vuonna 2023. Pörssisähkösopimusten osuus kasvoi hieman, toistaiseksi voimassa olevien sopimusten määrä laski lievästi ja määräaikaisten sopimusten osuus pysyi ennallaan.https://energiavirasto.fi/-/porssisahko-reilulla-kolmasosalla-kotitalouksista-maaraaikaiset-yha-yleisin-sopimustyyppi-vuonna-2024
-
19.12.2024 | Sähkösopimusten vertailu helpottuu Sähkönhinta.fi -palveluun tehtyjen parannusten myötä. Kuluttajat voivat nyt vertailla hybridisopimuksia omana tuoteryhmänään. Lisäksi yrityskäyttäjille on avattu mahdollisuus vertailla yrityksille suunnattuja sähkösopimustarjouksia.https://energiavirasto.fi/-/hybridisopimuksia-voi-nyt-vertailla-omana-ryhmana-sahkonhinta.fi-palvelussa
-
19.12.2024 | Improvements to the Sähkönhinta.fi service will make it easier to compare electricity contracts. Consumers can now compare hybrid contracts as their own product group. In addition, business clients have been given the opportunity to compare electricity contract products intended for companies.https://energiavirasto.fi/en/-/hybrid-contracts-can-now-be-compared-as-their-own-group-in-the-sahkonhinta.fi-service
-
19.12.2024 | Det blir lättare att jämföra elavtal med de förbättringar som gjorts i tjänsten Sähkönhinta.fi. Konsumenter kan nu jämföra hybridavtal som en separat produktkategori. Dessutom kan företagsanvändare nu jämföra elavtalserbjudanden riktade till företag.https://energiavirasto.fi/sv/-/hybridavtal-kan-nu-jamforas-som-en-egen-kategori-i-tjansten-sahkonhinta.fi
-
10.7.2025 | År 2024 förblev fördelningen av hushållens elförsäljningsavtal nästan oförändrad jämfört med 2023. Andelen börselavtal ökade något, andelen avtal som gäller tills vidare minskade svagt och andelen tidsbundna avtal låg kvar på samma nivå.https://energiavirasto.fi/sv/-/elavtal-med-borspris-hos-drygt-en-tredjedel-av-hushallen-tidsbundna-avtal-fortfarande-den-vanligaste-avtalsformen-ar-2024
-
10.7.2025 | In 2024, shares of different type of electricity retail contracts changed very little from 2023. The share of dynamic-price contracts rose slightly, the number of open-ended contracts fell modestly, and the share of fixed-term contracts remained unchanged.https://energiavirasto.fi/en/-/dynamic-price-contracts-held-by-more-than-one-third-of-households-fixed-term-contracts-still-the-most-common-type-in-2024
-
29.4.2024 | Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä.https://energiavirasto.fi/-/uusi-selvitys-avaa-nakyman-energiakoyhyyden-ehkaisemiseen-suomessa
-
29.4.2024 | Den finländska energifattigdomen förebyggs bäst genom att man fortsätter att utveckla det sociala trygghetssystemet, byggnadsbeståndets energieffektivitet samt stöd- och rådgivningstjänsterna, konstaterar Energimyndighetens utredning om energifattigdomens uppkomst. Den finländska energifattigdomen avviker från den europeiska och dess särdrag granskas i den nu publicerade utredningen som Gaia Consulting genomfört.https://energiavirasto.fi/sv/-/ny-utredning-oppnar-utsikten-for-att-forebygga-energifattigdom-i-finland-
-
12.1.2024 | Energiavirasto katsoo, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ei ole rikkonut liittämiseen, siirtämiseen eikä kehittämiseen liittyviä velvollisuuksiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä sähköverkkoon.https://energiavirasto.fi/-/fingrid-ei-rikkonut-liittamis-ja-siirtovelvollisuutta-eika-verkon-kehittamisvelvollisuutta-ol3-n-verkkoon-liittamisessa-1
-
12.1.2024 | According to the Energy Authority’s view, the grid operator Fingrid Oyj did not breach its connection, transmission and development obligations when the Olkiluoto 3 nuclear power plant unit was connected to the electrical grid.https://energiavirasto.fi/en/-/fingrid-did-not-breach-its-connection-and-transmission-obligation-or-the-obligation-to-develop-the-grid-when-ol3-was-connected-to-the-grid-1
-
12.1.2024 | Energimyndigheten anser att stamnätsbolaget Fingrid Abp inte har försummat sina skyldigheter avseende anslutning, överföring och utveckling i samband med anslutning av -kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 till elnätet.https://energiavirasto.fi/sv/-/fingrid-forsummade-varken-anslutnings-och-overforingsskyldigheten-eller-skyldigheten-att-utveckla-elnatet-vid-anslutning-av-ol3-till-natet-1
-
16.9.2022 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 16.09.2022 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 16.09.2022 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+tehoreservitarjouksen+hylk%C3%A4%C3%A4misest%C3%A4+Fortum+Power+and+Heat+Oy.pdf/a3052a24-4c4a-e95b-1dc4-ab5a392a8eb6?t=1663318961930
-
Sähkön vähittäismarkkinat Sähkön vähittäismyynnissä sähkönmyyjä myy sähköä loppukäyttäjälle. Suomessa sähkönkäyttöpaikkoja on noin 3,5 miljoonaa, ja näihin jokaiseen on oltava ilmoitettuna yksi avoin toimittaja sähkön saamiseksi kohteeseen. Myös s...https://energiavirasto.fi/sahkomarkkinat
-
SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat. Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat en...https://energiavirasto.fi/sahko-ja-maakaasumarkkinat
-
27.5.2026 | Energiavirasto kuulee sidosryhmiä ehdoista ja edellytyksistä sähkömarkkinoiden tasevastaaville. Kuuleminen on avoinna 4.8.2026 asti.https://energiavirasto.fi/-/kuuleminen-ehdoista-ja-edellytyksista-tasevastaaville
-
Asiakirjajulkisuuskuvaus Energiaviraston asiakirjajulkisuuskuvaus kertoo, miten virasto hallinnoi käytössään olevia tietoja. Tiedot on koottu tietovarantoihin ja asiarekisteriin. Kuvauksen ensisijaisena tarkoituksena on auttaa Energiaviraston asia...https://energiavirasto.fi/asiakirjajulkisuus
-
27.9.2019 | Nimi / Namn / Name: Pvm / Datum / Date: Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with: Nimi / Namn / Name: Pvm / Datum / Date: Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with: This document package contains: - Front page (this page) - The original...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/15657793/%C3%84lyverkkoforum_asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_1998-480-2019.pdf/820ab563-0ba2-4fb6-d6fc-e7b980e95c01?t=1569564280000
-
29.5.2026 | Päätös 1 (32) 2541/040202/2022, 2009/040202/2022, 2668/040202/2022 Lumme Energia Oy Asia Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaisen toimitusvelvollisen sähkön vähittäis- myyntituotteen hinnan kohtuullisuus ja julkisuus sekä pörssihintaan sidottu tuote ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+toimitusvelvollisesta+s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,+Lumme+Energia+Oy.pdf/788ef3cb-52a6-002f-8688-f91df17bd442?version=1.0&t=1780032787041
-
22.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 21.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 21.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Sallila%20Energia%20Oy.pdf/80610b06-664f-0ba5-8eee-3f17a1f0b66a?t=1776843271741