Search
- Fess search
Showing 21 to 40 of 46 entries.
-
28.11.2025 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 27.11.2025 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 27.11.2025 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Vaasan%20S%C3%A4hk%C3%B6%20Oy.pdf/736d19f9-8562-3c7c-88ff-9e8bce24bfd4?t=1764323890586
-
22.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 21.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 21.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Keravan%20Energia%20Oy.pdf/35665c21-aa6e-1bc2-d0f7-7084a389cf8d?t=1776841742782
-
10.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 09.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 09.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Omavoima%20Oy.pdf/d064af64-d1ae-8e44-0002-7fffaab53dab?t=1775803172371
-
24.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 24.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 24.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20V%C3%A4re%20Oy.pdf/c36a0e2d-f6c9-c1fb-8db9-e45ce3b21d87?t=1777031883403
-
24.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 24.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 24.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6%20Oy.pdf/e4d7c6e9-632d-319a-49d9-7d8af0eb8cf4?t=1777030734872
-
26.5.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 25.05.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 25.05.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Oomi%20Oy.pdf/9d8c3a40-c638-99b2-7191-c4ef3baabb6e?t=1779777160433
-
29.5.2026 | Päätös 1 (32) 2541/040202/2022, 2009/040202/2022, 2668/040202/2022 Lumme Energia Oy Asia Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaisen toimitusvelvollisen sähkön vähittäis- myyntituotteen hinnan kohtuullisuus ja julkisuus sekä pörssihintaan sidottu tuote ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Lumme%20Energia%20Oy.pdf/788ef3cb-52a6-002f-8688-f91df17bd442?t=1780032787041
-
22.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 21.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 21.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20PKS%20Oy.pdf/abaa561e-3069-93cf-18cb-472ff1e07eec?t=1776861047095
-
29.5.2026 | Päätös 1 (32) 2541/040202/2022, 2009/040202/2022, 2668/040202/2022 Lumme Energia Oy Asia Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaisen toimitusvelvollisen sähkön vähittäis- myyntituotteen hinnan kohtuullisuus ja julkisuus sekä pörssihintaan sidottu tuote ...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+toimitusvelvollisesta+s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,+Lumme+Energia+Oy.pdf/788ef3cb-52a6-002f-8688-f91df17bd442?version=1.0&t=1780032787041
-
22.4.2026 | Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja. Asiakirjan päivämäärä on: 21.04.2026 Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten. Dokumentet är daterat: 21.04.2026 This is a document that has been elect...https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12872579/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20toimitusvelvollisesta%20s%C3%A4hk%C3%B6nmyynnist%C3%A4,%20Sallila%20Energia%20Oy.pdf/80610b06-664f-0ba5-8eee-3f17a1f0b66a?t=1776843271741
-
Asiakirjajulkisuuskuvaus Energiaviraston asiakirjajulkisuuskuvaus kertoo, miten virasto hallinnoi käytössään olevia tietoja. Tiedot on koottu tietovarantoihin ja asiarekisteriin. Kuvauksen ensisijaisena tarkoituksena on auttaa Energiaviraston asia...https://energiavirasto.fi/asiakirjajulkisuus
-
SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat. Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat en...https://energiavirasto.fi/sahko-ja-maakaasumarkkinat
-
29.4.2024 | CONFIDENTIAL 12.4.2024 Energy Poverty in Finland LAURI KORVENMAA, MATLEENA MOISIO, EMMA KUUSELA-OPAS, SUVI HÄKÄMIES GAIA CONSULTING OY COPYR IGH T © GAIA 2 |51 Table of contents 1 Introduction .........................................................https://energiavirasto.fi/documents/11120570/209788025/Energy+Poverty+in+Finland_report_2024.pdf/abe48e9a-f847-63b9-c6fa-4acae25fa88a?t=1714373079979
-
29.4.2024 | CONFIDENTIAL 12.4.2024 Energy Poverty in Finland LAURI KORVENMAA, MATLEENA MOISIO, EMMA KUUSELA-OPAS, SUVI HÄKÄMIES GAIA CONSULTING OY COPYR IGH T © GAIA 2 |51 Table of contents 1 Introduction .........................................................https://energiavirasto.fi/documents/11120570/209788025/Energy+Poverty+in+Finland_report_2024.pdf/abe48e9a-f847-63b9-c6fa-4acae25fa88a/Energy+Poverty+in+Finland_report_2024.pdf?t=1714373079979
-
Sähkön vähittäismarkkinat Sähkön vähittäismyynnissä sähkönmyyjä myy sähköä loppukäyttäjälle. Suomessa sähkönkäyttöpaikkoja on noin 3,5 miljoonaa, ja näihin jokaiseen on oltava ilmoitettuna yksi avoin toimittaja sähkön saamiseksi kohteeseen. Myös s...https://energiavirasto.fi/sahkomarkkinat
-
12.1.2024 | Energiavirasto katsoo, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ei ole rikkonut liittämiseen, siirtämiseen eikä kehittämiseen liittyviä velvollisuuksiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä sähköverkkoon.https://energiavirasto.fi/-/fingrid-ei-rikkonut-liittamis-ja-siirtovelvollisuutta-eika-verkon-kehittamisvelvollisuutta-ol3-n-verkkoon-liittamisessa-1
-
29.4.2024 | Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä.https://energiavirasto.fi/-/uusi-selvitys-avaa-nakyman-energiakoyhyyden-ehkaisemiseen-suomessa
-
19.12.2024 | Sähkösopimusten vertailu helpottuu Sähkönhinta.fi -palveluun tehtyjen parannusten myötä. Kuluttajat voivat nyt vertailla hybridisopimuksia omana tuoteryhmänään. Lisäksi yrityskäyttäjille on avattu mahdollisuus vertailla yrityksille suunnattuja sähkösopimustarjouksia.https://energiavirasto.fi/-/hybridisopimuksia-voi-nyt-vertailla-omana-ryhmana-sahkonhinta.fi-palvelussa
-
24.1.2025 | Energiavirasto linjasi kesäkuussa 2023 toimitusvelvollisen sähkön vähittäismyynnin hinnoittelun kohtuullisuudesta, tarjottavista sopimustyypeistä ja sopimusehtojen ja -hintojen saatavuudesta. Linjauksen perusteella virasto arvioi 17 sähkönmyyjän toimitusvelvollisen sähkönmyynnin lainmukaisuutta. Energiaviraston antamat päätökset päivitetään verkkosivuille tämän tiedotteen loppuun.https://energiavirasto.fi/-/paatoksia-sahkon-toimitusvelvollisuus
-
10.7.2025 | Vuonna 2024 sähkön vähittäismyyntisopimusten jakauma pysyi lähes samana kuin vuonna 2023. Pörssisähkösopimusten osuus kasvoi hieman, toistaiseksi voimassa olevien sopimusten määrä laski lievästi ja määräaikaisten sopimusten osuus pysyi ennallaan.https://energiavirasto.fi/-/porssisahko-reilulla-kolmasosalla-kotitalouksista-maaraaikaiset-yha-yleisin-sopimustyyppi-vuonna-2024